Legjobb MALAYSIA AIRLINES repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.10.19. | 2012.11.03. | 219 399 Ft | 2012.05.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.09.27. | 2012.10.15. | 219 699 Ft | 2012.05.06. | Foglalás |
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.10.05. | 2012.10.19. | 219 699 Ft | 2012.05.07. | Foglalás |
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.10.17. | 2012.11.05. | 220 299 Ft | 2012.05.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.10.20. | 2012.11.03. | 220 299 Ft | 2012.05.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.09.04. | 2012.09.27. | 220 599 Ft | 2012.05.07. | Foglalás |
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.10.28. | 2012.11.28. | 220 678 Ft | 2012.03.28. | Foglalás |
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.09.27. | 2012.10.24. | 220 699 Ft | 2012.05.04. | Foglalás |
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.08.25. | 2012.09.18. | 221 299 Ft | 2012.04.29. | Foglalás |
| Budapest | - | Kuala Lumpur | 2012.10.16. | 2012.11.11. | 221 399 Ft | 2012.05.06. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



